Rank | Name | Location | Score | Correct | Incorrect | Unanswered |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ashique SS | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
2 | Sanjana K | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
3 | s.soniya | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
4 | pranav sankar | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
5 | karthiga shree | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
6 | balaji | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
7 | Shakila | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
8 | gayathri sivakumar | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
9 | Anish Krishnan | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
10 | Aravind Krishna | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
11 | Ashique Akshey | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
12 | krishna | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
13 | sridevimanimaran1996 | Online | 20.00 | 20 | NA | NA |
14 | Aarthee | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
15 | rishi dot | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
16 | Shakila | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
17 | Mmgvee Mmgvee | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
18 | venkatasubramaniantn.ug19.cs | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
19 | Pratyusha | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
20 | divyadharani2216 | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
21 | Raihana | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
22 | Naresh Kumar | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
23 | Shakila | Online | 18.75 | 19 | 1 | NA |
24 | shashank | Online | 17.75 | 18 | 1 | 1 |
25 | Ramya Karthick | Online | 17.75 | 18 | 1 | 1 |
26 | Jayakumar Marimuthu | Online | 17.75 | 18 | 1 | 1 |
27 | VENKATESH | Online | 17.50 | 18 | 2 | NA |
28 | deepsikha | Online | 17.50 | 18 | 2 | NA |
29 | pooja sekar | Online | 17.50 | 18 | 2 | NA |
30 | Reshma | Online | 17.50 | 18 | 2 | NA |
31 | livingston raja | Online | 17.50 | 18 | 2 | NA |
32 | Ragavi | Online | 16.75 | 17 | 1 | 2 |
33 | krishgopi2098 | Online | 16.50 | 17 | 2 | 1 |
34 | Siva Priya | Online | 16.50 | 17 | 2 | 1 |
35 | Arijith C Vagish | Online | 16.25 | 17 | 3 | NA |
36 | sruthi | Online | 16.00 | 16 | NA | 4 |
37 | hariharan20695 | Online | 15.75 | 16 | 1 | 3 |
38 | Gowsalya Muthu | Online | 15.75 | 16 | 1 | 3 |
39 | Sowmya A | Online | 15.75 | 16 | 1 | 3 |
40 | Shakila | Online | 15.00 | 16 | 4 | NA |
41 | M. VarshaVardhini | Online | 15.00 | 16 | 4 | NA |
42 | Vanji PSU | Online | 14.75 | 15 | 1 | 4 |
43 | aravinth | Online | 14.50 | 15 | 2 | 3 |
44 | Harini Inirah | Online | 14.50 | 15 | 2 | 3 |
45 | DHARANI | Online | 14.50 | 15 | 2 | 3 |
46 | vigeneshvictor07 | Online | 14.00 | 15 | 4 | 1 |
47 | Soundarya balakrishnan Soundarya balakrishnan | Online | 13.75 | 15 | 5 | NA |
48 | Anila | Online | 13.75 | 15 | 5 | NA |
49 | indhujayan.sudha | Online | 12.25 | 13 | 3 | 4 |
50 | kraveegokul | Online | 12.25 | 13 | 3 | 4 |
51 | Priyadharshini M | Online | 11.50 | 12 | 2 | 6 |
52 | Tamil Ravi | Online | 10.50 | 12 | 6 | 2 |
53 | Sakthi | Online | 8.75 | 9 | 1 | 10 |
54 | abinaya | Online | 8.75 | 10 | 5 | 5 |
55 | Harini Sakthivel | Online | 8.75 | 9 | 1 | 10 |
56 | Nithya | Online | 8.75 | 9 | 1 | 10 |
57 | Mangai Krishna | Online | 8.50 | 9 | 2 | 9 |
58 | Abish | Online | 8.00 | 10 | 8 | 2 |
59 | Vimala | Online | 7.50 | 10 | 10 | NA |
60 | chandrika.kj@gmail.com | Online | 7.50 | 10 | 10 | NA |
61 | sagar s | Online | 6.50 | 9 | 10 | 1 |
62 | Savitha | Online | 6.00 | 6 | NA | 14 |
63 | Abinaya | Online | 5.25 | 6 | 3 | 11 |
64 | ramakrishnanlavanya613 | Online | 5.00 | 8 | 12 | NA |
65 | Vidhya Sri | Online | 4.00 | 7 | 12 | 1 |
66 | KARTHI KEYAN S | Online | 3.25 | 5 | 7 | 8 |
67 | iniya elango | Online | 2.00 | 2 | NA | 18 |
68 | Asingh | Online | 1.00 | 1 | NA | 19 |
69 | Harshana Manikandan | Online | 0.00 | NA | NA | 20 |
70 | Valli | Online | 0.00 | NA | NA | 20 |
71 | Kowsi Geetha | Online | 0.00 | NA | NA | 20 |
72 | game freak | Online | 0.00 | NA | NA | 20 |
73 | Dhanya | Online | 0.00 | NA | NA | 20 |
74 | Sharmishta Ponde | Online | 0.00 | NA | NA | 20 |
Featured products
The exam DAILY CURRENT AFFAIRS QUIZ: April 4 & 5, 2021 is part of the following packages. If you want your score to be displayed in this list, you can join the same.